Part No. | VR (V) | IR@ VR μA | VBR@IT min(V) max(V) | IT mA | Vc@ Ipp V | Ipp① A | Package | 规格书 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5KE8.2A | 7.02 | 50 | 7.79 | 8.61 | 10 | 12.1 | 124 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE9.1A | 7.78 | 20 | 8.65 | 9.55 | 1 | 13.4 | 112 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE10A | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 14.5 | 103.5 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE11A | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 15.6 | 96.2 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE12A | 10.2 | 2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 16.7 | 89.8 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE13A | 11.1 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 18.2 | 82.5 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE15A | 12.8 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 21.2 | 70.8 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE6.8A | 5.8 | 150 | 6.45 | 7.14 | 10 | 10.5 | 147.1 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE16A | 13.6 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 22.5 | 66.7 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE7.5A | 6.4 | 100 | 7.13 | 7.88 | 10 | 11.3 | 132.8 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE18A | 15.3 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 25.2 | 59.6 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE20A | 17.1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 27.7 | 54.2 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE150A | 128 | 1 | 143 | 158 | 1 | 207 | 7.3 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE56A | 47.8 | 1 | 53.2 | 58.8 | 1 | 77 | 19.5 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE22A | 18.8 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 30.6 | 49.1 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE27A | 23.1 | 1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 37.5 | 40 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE160A | 136 | 1 | 152 | 168 | 1 | 219 | 6.9 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE62A | 53 | 1 | 58.9 | 65.1 | 1 | 85 | 17.7 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE24A | 20.5 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 33.2 | 45.2 | DO-27 | 详细>> | |
1.5KE30A | 25.6 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 41.4 | 36.3 | DO-27 | 详细>> |
13662589534