高压触发二极管(SIDAC)

SIDAC Series IR@VR uA max VR V VBO@IBO V min V max IBO uA max IH mA Rs KΩ min Package 规格书 详细
K2200G 1 190 205 230 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1200SD1 1 100 110 125 50 10 0.1 SOD-123FL 详细>>
K1501SA 1 130 140 170 50 10 0.1 SMA 详细>>
K1500SD1 1 130 140 170 50 10 0.1 SOD-123FL 详细>>
K1050G 1 90 95 113 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1800SD1 1 100 170 195 50 10 0.1 SOD-123FL 详细>>
K1400SA 1 120 130 146 50 10 0.1 SMA 详细>>
K1400G 1 120 130 146 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1800G 1 160 170 195 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K2200SA 1 190 205 230 50 10 0.1 SMA 详细>>
K1500G 1 130 140 170 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1050SB 1 90 95 113 50 10 0.1 SMB 详细>>
K1300G 1 110 120 138 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1500SB 1 130 140 170 50 10 0.1 SMB 详细>>
K1200G 1 100 110 125 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K2000SB 1 180 190 215 50 10 0.1 SMB 详细>>
K2400SB 1 200 220 250 50 10 0.1 SMB 详细>>
K0900G 1 70 95 113 50 10 0.1 SOD-123FL 详细>>
K2000G 1 180 190 215 50 10 0.1 DO-15 详细>>
K1050SD1 1 90 95 113 50 10 0.1 SOD-123FL 详细>>

韩景元在线客服

王先生

18126525887

陈先生

18126529887