功率器件

您的位置:首页 > 功率器件
Part number IT(RMS)
(A)
VDRM
(V)
IGT(mA)Max VGT
(V)
IH
(mA)
Package Date
Sheet
Counterpart Model
BCR16PM 16 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT16F60 详细>>
BCR12PM 12 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT12F60 详细>>
BTA06/BTB06 6 600/800 1-30mA 1.8 50 TO-220,TO-220F,TO-263 KT6A60 详细>>
BTA04/BTB04 4 600/800 1-15mA 1.8 50 TO-220,TO-252 KT4B60 详细>>
BCR8PM 8 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT8F60 详细>>
Z0405/09/10 4 600/800 1-15mA 1.8 25 TO-202,TO-252,TO-251 KT4D60 详细>>
BTW69 55 800/1200/1600 10-50mA 1.3 50 TO-3P KS55W120 详细>>
BTA100/BTB100 100 1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT100P120 详细>>
BTA80/BTB80 80 800/1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT80P120 详细>>
TYN640 40 600/800 1-20mA 0.8 50 TO-220,TO-3P KS40B60 详细>>
TYN620 20 600/800 1-15mA 0.8 50 TO-220 KS20B60 详细>>
BT139 16 600/800 1-35mA 1.8 50 TO-220,TO-263 KT16C60 详细>>
BT138 12 600/800 1-35mA 1.8 50 TO-220,TO-252,TO-251,TO-263,TO-262 KT12C60 详细>>
BT137 8 600/800 1-35mA 1.8 50 TO-220,TO-252,TO-251,TO-263,TO-262 KT8C80 详细>>
TYN1225 25 1200/1600 1-20mA 0.8 50 TO-220 KS25B1200 详细>>
BTA60/BTB60 60 1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT60P120 详细>>
BT152 16 600/800 1-20mA 0.8 50 TO-220,TO-263 KS16C60 详细>>
BT136 4 600/800 1-35mA 1.8 25 TO-220,TO-252,TO-251 KTC80 详细>>
TYN625 25 600/800/1200 1-15mA 0.8 50 TO-220 KS25B60 详细>>
BTA41 41 800/1200/1600 10-50mA 1.3 80 TO-3P KT40W80 详细>>

韩景元在线客服

王先生

18126525887

陈先生

18126529887