静电保护器件(ESD)

Part No. VR V IR@VR uA Vc@Ipp V max Ipp A Cj pF Ppp W Application Package 规格书 详细
JEB05LCDF 5 1 12.5 1 ≤0.5 30 I/O DFN1006 详细>>
JEB03DS-A 3.3 100nA 10 6.5 7.5typ 100 DC DFN0603-D 详细>>
JEB12C 12 1 30 12 1.3 typ 350 Ethernet SOD-323 详细>>
JEU12T2B 12 1 25 12 50typ 350 I/O SOT-23 详细>>
JEB05D5 5 1 15 6.5 10 typ 100 I/O SOD-523 详细>>
JEB15C 15 1 40 10 1.3 typ 350 Ethernet SOD-323 详细>>
JEU15T2B 15 1 35 10 45typ 350 I/O SOT-23 详细>>
JEU0524P 5 1.5 11 ≤0.65 100 USB DFN2510 详细>>
JEB24C 24 1 54 9 1.3 typ 350 Ethernet SOD-323 详细>>
JEU24T2B 24 1 55 5 30typ 350 CAN bus SOT-23 详细>>
SRV05-4A 5 1 16 5 ≤1.2 (I/O to G) 100 Ethernet/USB SOT-23-6 详细>>
JEB03T2B 3.3 1 26 20 100typ 350 DC SOT-23 详细>>
JEU36T2B 36 1 75 4 26typ 350 I/O SOT-23 详细>>
JEB05UCDS-A 5 1 27 5 ≤0.6typ 130 DC DFN0603-D 详细>>
JEB12DF 12 1 26 5 11 typ 150 DC DFN1006 详细>>
JEB03CX 3.3 1 17.5 20 1.0 typ 350 Ethernet SOD-323 详细>>
JEB05T2B 5 1 16.7 18 75typ 350 DC SOT-23 详细>>
JEB03D3 3.3 1 15 30 42typ 400 DC SOD-323 详细>>
JEB12T2B 1 1 25 12 230typ 350 DC SOT-23 详细>>
JEB05D3 5 1 18 22 33typ 400 DC SOD-323 详细>>

韩景元在线客服

王先生

18126525887

陈先生

18126529887