半导体放电管(TSS)

Part No. IR@VD uA max VD V Vs@Is V max Is mA max VT@IT=2.2A V max IH/min mA Co pF max Package 规格书 详细
P0300A 5 25 40 800 4 50 100 SMA(DO214AC) 详细>>
CP1800SC 5 170 220 800 4 120 45 SMB(DO214AA) 详细>>
P1800SA 5 170 220 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P0080SA 5 6 25 800 4 20 80 SMA(DO214AC) 详细>>
CP2300SC 5 190 260 800 4 120 40 SMB(DO214AA) 详细>>
CP2600SC 5 220 300 800 4 120 40 SMB(DO214AA) 详细>>
CP3100SC 5 275 350 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 详细>>
P2300SA 5 190 260 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P0220SA 5 15 32 800 4 20 60 SMA(DO214AC) 详细>>
CP3500SC 5 320 400 800 4 120 35 SMB(DO214AA) 详细>>
P2600SA 5 220 300 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P0220SA 5 15 32 800 4 20 60 SMA(DO214AC) 详细>>
P3100SA 5 275 350 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P0300SA 5 25 40 800 4 50 60 SMA(DO214AC) 详细>>
P3500SA 5 320 400 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P3800SA 5 340 450 800 4 120 35 SMA(DO214AC) 详细>>
P1500SB 5 140 180 800 4 120 55 SMB(DO214AA) 详细>>
P1800SB 5 170 220 800 4 120 50 SMB(DO214AA) 详细>>
P2300SB 5 190 260 800 4 120 50 SMB(DO214AA) 详细>>
P0080SB 5 6 25 800 4 30 130 SMB(DO214AA) 详细>>

韩景元在线客服

王先生

18126525887

陈先生

18126529887