防护器件

您的位置:首页 > 防护器件
Part No. VR (V) IR@ VR μA VBR@IT min(V) max(V) IT mA Vc@ Ipp V Ipp A Package 规格书 详细
P0080TA 5 6 25 800 50 4 50 SMA(DO214AC) 详细>>
P0900SC 5 75 98 800 4 120 140 SMB(DO214AA) 详细>>
P0150TA 5 12 15 800 4 45 125 SMA(DO214AC) 详细>>
P1100SC 5 90 130 800 4 120 110 SMB(DO214AA) 详细>>
P1100TB 5 90 130 800 4 120 70 SMA(DO214AC) 详细>>
P1300SC 5 120 160 800 4 120 100 SMB(DO214AA) 详细>>
P1300TB 5 120 160 800 4 120 60 SMA(DO214AC) 详细>>
P1500SC 5 140 180 800 4 120 90 SMB(DO214AA) 详细>>
P1500TB 5 140 180 800 4 120 55 SMA(DO214AC) 详细>>
P0220TA 5 15 35 800 4 50 100 SMA(DO214AC) 详细>>
P1800SC 5 170 220 800 4 120 90 SMB(DO214AA) 详细>>
P1800TB 5 170 220 800 4 120 50 SMA(DO214AC) 详细>>
P0300TA 5 25 40 800 4 50 100 SMA(DO214AC) 详细>>
P2300SC 5 190 260 800 4 120 80 SMB(DO214AA) 详细>>
P2300TB 5 120 260 800 4 120 50 SMA(DO214AC) 详细>>
P0080TB 5 6 25 800 4 50 130 SMA(DO214AC) 详细>>
P2600TB 5 220 300 800 4 120 45 SMA(DO214AC) 详细>>
P2600SC 5 220 300 800 4 120 80 SMB(DO214AA) 详细>>
P0220TB 5 15 30 800 4 50 120 SMA(DO214AC) 详细>>
P0300TB 5 25 40 800 4 50 120 SMB(DO214AA) 详细>>

韩景元在线客服

王先生

18126525887

陈先生

18126529887