防护器件

您的位置:首页 > 防护器件
Part No. VR (V) IR@ VR μA VBR@IT min(V) max(V) IT mA Vc@ Ipp V Ipp A Package 规格书 详细
3.0SMC440A 376 1 418 462 1 602 5 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC150A 128 1 143 158 1 207 14.5 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ10A 10 5 11.1 12.3 1 17 176.5 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC400A 342 1 380 420 1 548 5.5 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ11A 11 1 12.2 13.5 1 18.2 164.8 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ12A 12 1 13.3 14.7 1 19.9 150.8 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ5.0A 5 800 6.4 7 10 9.2 326.1 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC160A 136 1 152 168 1 219 13.7 DO-214AB(SMC) 详细>>
5.0SMDJ54A 54 1 60 66.3 1 87.1 57.5 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ6.0A 5 800 6.67 7.37 10 10.3 291.3 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC170A 145 1 162 179 1 234 12.8 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC180A 154 1 171 189 1 246 12.2 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC200A 171 1 190 210 1 274 10.9 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC100A 85.5 1 95 105 1 137 21.9 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ6.5A 6.5 500 7.22 7.98 10 11.2 267.9 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC220A 185 1 209 231 1 328 9.1 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC91A 77.1 1 86.5 95.5 1 125 24 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ7.0A 7 200 7.78 8.6 10 12 250 DO-214AB(SMC) 详细>>
1.5KE8.2A 7.02 50 7.79 8.61 10 12.1 124 DO-27 详细>>
3.0SMC250A 214 1 237 263 1 344 8.8 DO-214AB(SMC) 详细>>

韩景元在线客服

林先生

18126523995

陈先生

18126529887