防护器件

您的位置:首页 > 防护器件
Part No. VR (V) IR@ VR μA VBR@IT min(V) max(V) IT mA Vc@ Ipp V Ipp A Package 规格书 详细
3.0SMC51A 43.6 1 48.5 53.6 1 70.1 42.8 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ7.5A 7.5 100 8.33 9.21 1 12.9 232.6 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ8.0A 8 50 8.89 9.83 1 13.6 220.6 DO-214AB(SMC) 详细>>
SMDJ8.5A 8.5 20 9.44 10.4 1 14.4 208.3 DO-214AB(SMC) 详细>>
1.5KE9.1A 7.78 20 8.65 9.55 1 13.4 112 DO-27 详细>>
3.0SMC27A 23.1 1 25.7 28.4 1 37.5 80 DO-214AB(SMC) 详细>>
3.0SMC300A 256 1 285 315 1 414 7.3 DO-214AB(SMC) 详细>>
1.5KE10A 8.55 10 9.5 10.5 1 14.5 103.5 DO-27 详细>>
5.0SMDJ110A 110 1 122 135 1 177 28.3 DO-214AB(SMC) 详细>>
1.5KE11A 9.4 5 10.5 11.6 1 15.6 96.2 DO-27 详细>>
1.5KE12A 10.2 2 11.4 12.6 1 16.7 89.8 DO-27 详细>>
1.5KE13A 11.1 1 12.4 13.7 1 18.2 82.5 DO-27 详细>>
1.5KE15A 12.8 1 14.3 15.8 1 21.2 70.8 DO-27 详细>>
1.5KE6.8A 5.8 150 6.45 7.14 10 10.5 147.1 DO-27 详细>>
1.5KE16A 13.6 1 15.2 16.8 1 22.5 66.7 DO-27 详细>>
1.5KE7.5A 6.4 100 7.13 7.88 10 11.3 132.8 DO-27 详细>>
1.5KE18A 15.3 1 17.1 18.9 1 25.2 59.6 DO-27 详细>>
1.5KE20A 17.1 1 19 21 1 27.7 54.2 DO-27 详细>>
1.5KE150A 128 1 143 158 1 207 7.3 DO-27 详细>>
1.5KE56A 47.8 1 53.2 58.8 1 77 19.5 DO-27 详细>>

韩景元在线客服

林先生

18126523995

陈先生

18126529887